

| code | type number | remarks |
| AD | EC88 | |
| AE | EL500 | |
| AF | 6EU7 | |
| AG | CV4035 | |
| AH | PY33 | |
| AI | DL97 | |
| AJ | 6080 | |
| AM | PC97 | |
| AN | 1607 | |
| AS | YC97 | |
| AT | YF183 | |
| AU | YF184 | |
| AW | 6GK5 | |
| AX | 6GK6 | |
| Af | CV4011 | |
| A3 | E88C | |
| A4 | EC800 | |
| A5 | XL500 | |
| A6 | EC1000 | |
| A7 | PCF802 | |
| A8 | 6CQ8 | |
| A9 | PY83 |
| code | tube number | remarks |
| BA | XCF86 | |
| BB | 6DK6 | |
| BC | E86C | |
| BD | ECH800 | |
| BE | 12DT8 | |
| BG | E80CF | |
| BI | PEN4DD | |
| BJ | CV4029 | |
| BN | E55L | |
| BP | M6EL | |
| BR | 5639 | |
| BS | 2GK5 | |
| BT | M2EL/38EL | |
| BU | XL84 | |
| BW | XCC189 | |
| BX | XL36 | |
| BZ | M1DL | |
| Bf | CV4049 | |
| B1 | M2PE | |
| B2 | M3DV | |
| B3 | M4PCF | |
| B4 | M7EF | |
| B5 | 95400 | |
| B6 | 4-0A31 | |
| B7 | M9ECC.1 | |
| B8 | M13PCC | |
| B9 | VX8250 | |
| B+ | 3GK5 |
| Code | Type number | Remarks |
| CA | 35C3 | |
| CB | 12CU5 | |
| CC | 6CU5 | |
| CD | 4GK5 | |
| CE | CV1377 | |
| CF | 3CS6 | |
| CG | OKL1B | (p) |
| CH | ECF802 | |
| CI | PL84 | (m) |
| CJ | VX8189 | |
| CK | 6AQ5A | |
| CL | 12AU6A | |
| CM | 12C5 | |
| CN | PCF806 | |
| CO | 62BTA | |
| CP | PEN4ODD | |
| CR | CZ30 | |
| CS | 6-OA31 | |
| CT | 8-OA31 | |
| CU | PCC34 | |
| CW | 18045 | (m) |
| CZ | EC95 | |
| Cd | 6463 | |
| Cf | VX8205 | |
| Ck | EC86 | |
| Cm | ECC88BEE | |
| Cr | E184CC | |
| Ct | ECC282 | |
| C2 | 18046 | (m) |
| C3 | E81L | (m) |
| C4 | V1ELL | |
| C5 | E288CC | |
| C6 | ECC806 | |
| C7 | EC900 | |
| C8 | PCF801 | |
| C9 | XCF802 | |
| C+ | YCF802 |
| Code | Type number | Remarks |
| DB | VX8252 | |
| DC | YCF86 | |
| DD | 3BA6 | |
| DE | 6BZ6 | |
| DF | 6DE6 | |
| DH | 12AL5 | |
| DI | EL36 | |
| DJ | PCC88 | |
| DL | PY300 | |
| DM | ECF801 | |
| DP | PC900 | |
| DR | QV10-P8 | |
| DS | 7453 | |
| DT | 3BE6 | |
| DU | 3DE6 | |
| DV | 75C1 | |
| DZ | EN33 | |
| Dd | PCF84 | |
| Df | 6201 | |
| Dk | PF86 | |
| Dr | 3AL5 | |
| Dt | 3CB6 | |
| D2 | 3BZ6 | |
| D+ | 18GB5 |
| Code | Type number | Remarks |
| EA | 5Y3G | |
| EB | 80 | G-base |
| EB | 80 | P-base |
| EC | DL93 | |
| ED | DL94 | |
| EE | DW2 | |
| EF | 1561 | |
| EH | 1805 | |
| EI | VP4B | |
| EJ | VX8179 | |
| EK | EB41 | |
| EL | EC37 | |
| EM | ECC31 | |
| EN | ECC32 | |
| EP | EF37A | |
| ER | EF91 | |
| ES | 1883 | |
| ET | EL35 | |
| EU | EZ35 | |
| EV | OA3/CV3798 | |
| EW | FW4/500 | |
| EX | PM24M | |
| EY | PF183 | |
| EZ | 4614 | |
| Ed | SP13 | |
| Ef | VX8194 | |
| Ek | SP13C | |
| Em | AZ11 | |
| Er | 1A7GT | |
| Et | PC13 | |
| E0 | 4633 | |
| E1 | DAC32 | |
| E2 | 4618 | |
| E3 | UY21 | |
| E4 | 4654 | |
| E5 | AL1 | |
| E6 | 5Z4 | |
| E8 | 6A8G | |
| E9 | 6J7 | |
| E+ | 4673 |
| Code | Type number | Remarks |
| FB | 4683 | |
| FC | DL35 | |
| FD | 4688 | |
| FE | 4689 | |
| FF | 6A8G | |
| FG | VX8114 | |
| FH | 6K7 | |
| FI | 60EH5 | |
| FJ | HCH80 | |
| FK | 4699.5 | |
| FL | 6J8G | |
| FM | 6F6G | |
| FN | 6F6G | |
| FP | 6V6G | |
| FR | 6V6GT | |
| FS | 12SK7 | |
| FT | 12SQ7 | |
| FU | 18040 | |
| FV | PL3C23 | |
| FW | 25Z5 | |
| FX | 25Z6 | |
| FY | AB2 | V-base |
| FZ | ABC1 | |
| Fd | ABL1 | P-base |
| Ff | 7AU7 | |
| Fk | EA70 | |
| Fm | AD1 | |
| Fr | AP2 | |
| Ft | AB3 | |
| F0 | AB7 | |
| F1 | 43 | |
| F2 | AK2 | |
| F3 | 35L6GT | |
| F4 | AL2 | |
| F5 | AL4 | |
| F6 | B?91 | |
| F7 | 50L6GT | |
| F8 | AZ1 | |
| F9 | 78 | |
| F+ | AZ4 |
| Code | Type number | Remarks |
| GA | ECC88 | (m) |
| GB | UM84 | |
| GC | VX8167 | |
| GD | QV9-P10 | |
| GE | EH90 | |
| GF | CV131 | Plus |
| GG | VX8116 | |
| GH | CV133 | Plus |
| GI | PC95 | |
| GJ | EL81F | |
| GK | CV136 | Plus tight cathode |
| GL | CV136 | Plus loose cathode |
| GM | EM81 | |
| GN | CV138 | Plus |
| GP | CV140 | Plus |
| GR | CV417 | Plus |
| GS | CV465 | Plus |
| GT | CV466 | Plus |
| GU | CV467 | |
| GV | 4641 | |
| GW | CV468 | Plus |
| GX | CV469 | Plus |
| GY | CV858 | Plus |
| GZ | CV2129 | Plus |
| Gf | 12AU7 | n.c. |
| Gk | UCH5 | |
| Gm | VX8140 | |
| Gr | EC52 | |
| G0 | EBL31 | |
| G1 | PCF82 | |
| G2 | EC57 | |
| G3 | EBF89 | |
| G4 | EA52 | |
| G5 | 1EA | (p) (300mA-P-uitv.) |
| G6 | 6D4 | |
| G+ | V2ECC |
| Code | Type number | Remarks |
| HA | DP33 | D?33 |
| HB | AZ12 | |
| HC | AZ31 | |
| HD | AZ41 | |
| HE | 41 | |
| HF | DK33 | |
| HG | VX8141 | |
| HH | CBL1 | |
| HI | XC95 | |
| HJ | EF97 | |
| HK | CBL31 | |
| HL | ECH41 | |
| HM | UM5 | |
| HN | UL43 | |
| HP | UCH41 | |
| HR | CL4 | |
| HS | CZ40 | (g) o.c. |
| HT | CL33 | |
| HU | CY1 | |
| HV | CBC1 | P-base |
| HW | CY2 | |
| HX | CY31 | |
| HY | 60FX5 | |
| HZ | CK1 | (m) |
| Hd | ECL80 | (m) |
| Hf | E83CC | |
| Hk | EF92 | |
| Hm | EL38 | |
| Hr | DF21 | |
| Ht | DF22 | |
| H0 | 5ECC | (p) |
| H2 | DF70 | |
| H3 | CF50 | |
| H4 | DK21 | |
| H5 | EL44 | |
| H6 | DK40 | |
| H7 | DL21 | |
| H9 | DL40 | |
| H+ | DL41 |
| Code | Type number | Remarks |
| IA | ORP20PW | |
| IB | ORP20 | |
| IC | ECF83 | |
| ID | E182CC | |
| IE | 4152-02 | |
| IF | PC93 | |
| IG | 6205 | |
| IH | 185BT | |
| II | EL360 | |
| IJ | VX8240 | (tot 3.8.58: PM84) |
| IK | PZ36 | |
| IL | 6286 | |
| IM | 27SU | |
| IN | ORP90 | |
| IP | PCC189 | |
| IR | TY86P | |
| IS | GZ37 | |
| IT | 6BJ6 | |
| IU | VX8227 | |
| IV | E180CC | (m) |
| IW | E181CC | (m) |
| IX | ECC189 | |
| IY | PM84 | |
| IZ | ORP30 | |
| Id | 95398 | |
| If | EC156 | ? |
| Ik | EC157 | |
| Im | PF83 | |
| Ir | EC158 | |
| It | PY180 | |
| I0 | ORP11 | |
| I1 | 6211 | |
| I2 | ORP10 | |
| I3 | PC92 | |
| I4 | EF183 | |
| I5 | EY180 | |
| I6 | 12AX7 | n.c. |
| I7 | XCF80 | |
| I8 | XCH81 | |
| I9 | XF80 | |
| I+ | 7025 |
| Code | Type number | Remarks |
| JA | HCC85 | |
| JB | EF184 | |
| JC | ORP31 | |
| JD | PL500 | |
| JE | PC88 | |
| JF | CBL6 | |
| JG | EA50 | |
| JH | ECF1 | |
| JP | EL30 | |
| JU | YCF80 | |
| JZ | TH2 | |
| Jd | UCC83 | |
| Jf | ECF806 | |
| J8 | 3DF6 | |
| J9 | V3ECH | |
| J+ | YCL84 |
| Code | Type number | Remarks |
| KA | DL71 | |
| KB | DLL21 | |
| KC | DLL31 | |
| KD | E1C | |
| KE | EL34 | o.c. |
| KE.2 | EL34 | n.c. |
| KF | DC89 | |
| KH | E424N | |
| KI | M8144 | |
| KJ | EF98 | |
| KK | DAC21 | |
| KK | DAC31 | |
| KL | E443H | |
| KM | E447 | |
| KN | EC81 | |
| KP | EA40 | |
| KS | EA51 | |
| KT | EAF41 | |
| KU | EB34 | |
| KV | CBC1 | M-BASE |
| KW | EB40 | |
| KX | EY51 | |
| KY | EBC3 | |
| KZ | EBC33 | |
| Kd | EM1 | |
| Kf | PL83BEE | |
| Kk | EM4 | |
| Km | EM34 | |
| Kt | EQ80 | |
| K0 | EBF2 | |
| K1 | PCC809 | |
| K2 | EZ41 | |
| K3 | EBF11 | |
| K4 | EBF32 | |
| K5 | EBF35 | |
| K6 | EBL1 | |
| K7 | EBL21 | |
| K8 | EBFS40 | |
| K9 | EC40 | |
| K+ | EC41 |
| Code | Type number | Remarks |
| LA | DK32 | |
| LB | EC81 | (g) |
| LC | ECC40 | |
| LD | UY11 | |
| LE | ECH3 | |
| LF | ECH4 | |
| LG | VX8206 | |
| LH | 4671 | |
| LI | UBF89 | |
| LK | EFF51 | |
| LL | ECH11 | |
| LM | ECH21 | |
| LN | ECH33 | |
| LP | DA90 | |
| LR | ECH35 | Mullard |
| LS | ECH41 | |
| LT | ECH80 | Glas |
| LU | ECL11 | |
| LV | TDD4 | |
| LW | DC79 | |
| LX | EF93 | |
| LY | EE1 | |
| LZ | EF6 | |
| Ld | EW60 | |
| Lf | ECL83 | (m) |
| Lk | EZ2 | |
| Lm | EL91 | |
| Lr | EZ4 | |
| Lt | EF80 | (m) |
| L0 | EF8 | |
| L1 | EF9 | |
| L2 | E1F | |
| L3 | DF65 | |
| L4 | EF11 | |
| L5 | EF12 | |
| L6 | EF22 | |
| L7 | EF36 | |
| L8 | EF39 | |
| L9 | EF40 | (g) |
| L+ | EF41 | (g) |
| Code | Type number | Remarks |
| MA | EF42 | |
| MB | EF50 | |
| MC | EF51 | |
| MD | EF100 | |
| ME | DL65 | |
| MF | EFM1 | |
| MG | VX8207 | |
| MH | EFM11 | |
| MI | EL86 | (m) |
| MJ | EBF83 | (m) |
| MK | DL21S | |
| ML | EFP20 | |
| MM | EFP60 | |
| MN | EK2 | |
| MP | EK32 | |
| MR | EL2 | |
| MS | EL3(N) | |
| MT | EBF80 | |
| MU | UB41 | |
| MV | TDD13 | |
| MW | EL6 | 100 V |
| MX | EL11 | |
| MY | EL12 | |
| MZ | EL20 | |
| Md | EL81 | (m) |
| Mf | PCF82 | |
| Mk | PL38 | |
| Mm | GZ40 | o.c. |
| Mr | KB2 | |
| Mt | KBC1 | |
| M0 | EL32 | |
| M1 | EL33 | |
| M2 | EBC80 | Glas |
| M3 | EL39 | |
| M4 | EL41 | (g) |
| M5 | EL42 | |
| M6 | EL42 | |
| M7 | EL8 | |
| M9 | EL60 | |
| M+ | EL80 | Glas |
| Code | Type number | Remarks |
| NA | PL83 | (g) |
| NB | KF3 | |
| NC | KK2 | |
| ND | KL4 | |
| NE | AZ50 | |
| NF | UAF41 | |
| NG | 5651 | |
| NH | UAF42 | (g) |
| NJ | ECH83 | (m) |
| NK | UL41 | (g) |
| NL | UBF11 | |
| NM | UBL1 | |
| NN | UCH41 | |
| NP | UBL21 | |
| NR | UCH4 | |
| NS | UCH11 | |
| NT | UCH21 | |
| NU | UCH42 | (g) |
| NV | TDD13C | |
| NW | UAF100 | |
| NX | UCH100 | |
| NY | UCL11 | |
| NZ | UF9 | |
| Nd | UF11 | |
| Nk | PY80 | (m) |
| Nm | UF41 | (g) |
| Nr | UF100 | |
| Nt | UY2 | |
| N0 | UL100 | |
| N1 | UL4 | |
| N2 | UY1N | |
| N3 | UF21 | |
| N4 | EL41 | (g) |
| N5 | UY41 | (g) |
| N6 | UY100 | |
| N7 | UY42 | (g) |
| N8 | VCL11 | |
| N9 | CF2 | |
| N+ | VY2 |
[Back to homepage]